前綴清單、被回報詐騙統計與熱門通報號碼
台灣大哥大是台灣主要民營電信業者之一,提供 4G/5G 行動通訊與寬頻服務,旗下亦整合多個行動門號前綴。
使用中前綴
收錄號碼
被回報詐騙
詐騙佔比
| 前綴 | 收錄號碼 | 被回報詐騙 | 詐騙回報數 | 佔比 |
|---|---|---|---|---|
| 0909 | 187,985 | 14 | 18 | 0.01% |
| 0914 | 210,437 | 2 | 2 | 0.00% |
| 0918 | 205,945 | 2 | 2 | 0.00% |
| 0920 | 213,855 | 1 | 1 | 0.00% |
| 0922 | 205,743 | 2 | 2 | 0.00% |
| 0923 | 193,291 | 1 | 2 | 0.00% |
| 0924 | 194,802 | 3 | 3 | 0.00% |
| 0929 | 205,562 | 0 | 0 | 0.00% |
| 0931 | 211,395 | 2 | 2 | 0.00% |
| 0935 | 210,345 | 2 | 2 | 0.00% |
| 0939 | 193,413 | 2 | 3 | 0.00% |
| 0952 | 210,750 | 1 | 1 | 0.00% |
| 0953 | 210,747 | 2 | 2 | 0.00% |
| 0956 | 202,242 | 1 | 1 | 0.00% |
| 0958 | 193,914 | 16 | 18 | 0.01% |
| 0960 | 201,992 | 2 | 2 | 0.00% |
| 0961 | 208,369 | 7 | 11 | 0.00% |
| 0966 | 185,326 | 15 | 21 | 0.01% |
| 0970 | 199,529 | 20 | 22 | 0.01% |
| 0971 | 201,330 | 7 | 8 | 0.00% |
| 0979 | 209,998 | 25 | 31 | 0.01% |
| 0983 | 195,697 | 12 | 12 | 0.01% |
| 0987 | 207,951 | 11 | 14 | 0.01% |
此群組共累積 258 筆民眾回報,依類型分布如下:
根據此群組詐騙回報內容的關鍵字分析,最常見的手法類型:
手法分類由回報留言關鍵字自動判讀,僅供參考。接到可疑來電請撥 165 反詐騙專線確認。